金剛石磨輪
金剛石磨輪與磨塊規(guī)格參數(shù)Specification?of?Diamond?Grinding?Wheel?and?Fickert產(chǎn)品類別產(chǎn)品編號(hào)直徑刀頭厚度刀頭高度內(nèi)孔尺寸TypeIdentificationDiametetSegmentSegmentBorethicknessheight(in/mm)(mm)(mm)(mm)金剛石磨輪GW1154.5″/1155822.2DiamondGW1255
服務(wù)熱線
關(guān)鍵詞:
金剛石磨輪
所屬分類:
相關(guān)描述
金剛石磨輪與磨塊規(guī)格參數(shù) | |||||
Specification of Diamond Grinding Wheel and Fickert | |||||
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品編號(hào) | 直徑 | 刀頭厚度 | 刀頭高度 | 內(nèi)孔尺寸 |
Type | Identification | Diametet | Segment | Segment | Bore |
thickness | height | ||||
(in/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
金剛石磨輪 | GW115 | 4.5″/115 | 5 | 8 | 22.2 |
Diamond | GW125 | 5″/125 | |||
grinding | GW180 | 7″/180 | |||
wheel | |||||
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品編號(hào) | 尺寸 | 目數(shù) | ||
Type | Identification | Size(mm) | Grain size | ||
金剛石磨塊 | GF133 | 133×56×17/20 | 24、36、46、60、80、 | ||
Diamond | GF162 | 162×62/52×17/20 | 100、120、140、180、200 | ||
fickert |
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于各類花崗巖、大理石、混凝土等的粗磨、中磨。
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您